Platzinformationen
Platzinformation
Aktuelle Woche (19.01.-25.01.2026, KW 04)
| 18 Löcher Golfplatz | Golfschule | |
|---|---|---|
| Montag 19.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Dienstag 20.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Mittwoch 21.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Donnerstag 22.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Freitag 23.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Samstag 24.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Sonntag 25.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
Kommende Woche (26.01.-01.02.2026, KW 05)
| 18 Löcher Golfplatz | Golfschule | |
|---|---|---|
| Montag 26.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Dienstag 27.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Mittwoch 28.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Donnerstag 29.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Freitag 30.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Samstag 31.01. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |
| Sonntag 01.02. | Die Bahnen 1 bis 18 aufgrund des Tauwetters und der Regenfälle zunächst bis einschließlich 20.01.26 gesperrt. Weitere Information finden Sie unter Golfanlage/Aktuelles | Der Kurzplatz ist geöffnet Die Benutzung der Driving Range ist uneingeschränkt möglich. |

